2006年02月17日
ジルコンチタンデオライム EF
ラジウム線を含むジルコニウム・ケイ石・チタニウム・アルミナの複合酸化物で、マイナスイオンを発生します。
| 分類 | 複合酸化物 | |
| 単一/混合物の区別 | 単一製品 | |
| 化学名 | ジルコニウム・ケイ石・チタニウム・アルミナの複合酸化物 | |
| 英文名 | Zirconium Quartzite Titanium Aluminum Complex | |
| 化学式 | (Zr,Si,Ti,Al)O2 | |
| CAS No. | ZrO2 | 1314-23-4 |
| SiO2 | 7631-86-9 | |
| TiO2 | 13463-67-7 | |
| HfO2 | 12055-23-1 | |
| Al2O3 | 1344-28-1 | |
| 引火性:なし | 自然発火性、水との反応性:なし |
| 可燃性:不燃 | 自己反応性、爆発性:なし |
| 酸化性:なし | 粉塵爆発性:なし |
| 安定性、反応性、熱、光、衝撃に対し安定である。 | |
| 放射線: ジルコンチタンデオライムは天然に産する鉱物中に含まれる放射性元素(ウラン系列核種、トリウム系列核種)を極めて低レベルに含有しており、その数値は以下の通りである。(電離放射線障害防止規則74ベクレル/g以下を基準としております。)*生産ロットにより変動があります。 ウラン系列核種 22.5ベクレル/g (%濃度として0.193%) トリウム系列核種 36.49ベクレル/g (%濃度として1.132%) | |
マルチチャンネル波高分析器によるγ線スペクトル測定の測定結果は以下の通りです。
| 核種 | 定量計算で使用したγ線のエネルギー(Kev) | 放射能濃度(Bq/g) | 放射平衡が成立したときのUの濃度(%) |
| 226Ra | 186.0 | 7.4±0.7 | 0.063±0.006 |
| 214Pb | 352.0 | 7.1±0.2 | 0.061±0.002 |
| 214Bi | 609.3 | 6.9±0.2 | 0.059±0.002 |
| 核種 | 定量計算で使用したγ線のエネルギー(Kev) | 放射能濃度(Bq/g) | 放射平衡が成立したときのUの濃度(%) |
| 228Ac | 911.2 | 10±0.3 | 0.25±0.008 |
| 212Pb | 238.6 | 12±0.2 | 0.28±0.004 |
| 212Bi | 727.2 | 9.2±0.7 | 0.23±0.02 |
| 208Ti | 583.1 | 4.0±0.09 | 0.28±0.06 |
投稿者 Webmaster : 15:26